Senarai SWIFT Code Bank Di Malaysia |
Ramai yang nak tahu macam mana cara nak transfer pembayaran duit Youtube (Google Adsense) dan program affiliate antarabangsa terus ke akaun di bank Malaysia.
Salah satu cara paling mudah adalah melalui wire transfer.
Untuk lakukan wire transfer ni, kita perlukan set kan kod SWIFT dalam borang maklumat. Contohnya macam ni :

Pilihan umum adalah kod untuk headquaters (HQ), tak perlu cawangan melainkan dapat advise dari pegawai bank untuk gunakan kod SWIFT cawangan.
Kod SWIFT ialah kod bank antarabangsa yang mengenal pasti bank tertentu di seluruh dunia. Ia juga dikenali sebagai Kod Pengenal Bank (BIC). CommBank menggunakan kod SWIFT untuk menghantar wang ke bank luar negara.
Kod SWIFT terdiri daripada 8 atau 11 aksara.
Kod SWIFT dan kod BIC adalah perkara yang sama dan terma boleh ditukar ganti. Istilah lain yang digunakan oleh bank di luar negara termasuk:
- CHIPS (Clearing House Inter-Bank Payment System) – AS dan Kanada sahaja
- NCC (National Clearing Code)
- BSC (Kod Susun Bank)
- IFSC (Kod Sistem Kewangan India).
Jika anda menghantar wang kepada seseorang di luar negara, atau menerima wang dari luar negara terus ke dalam akaun bank di Malaysia, anda perlu mendapatkan SWIFT penerima untuk melakukan transaksi.
Pendaftaran Swift Codes dikendalikan oleh Persatuan untuk Telekomunikasi Antarabangsa Antara Bank Telekomunikasi (“SWIFT”) dan ibu pejabat mereka terletak di La Hulpe, Belgium.
SWIFT ialah tanda dagang berdaftar S.W.I.F.T. SCRL dengan alamat berdaftar di Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.
Gunakan kod ini untuk set wiretransfer duit dari bank luar negara ke akaun bank di Malaysia atau sebaliknya.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | AFFIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PHBMMYKL | |
2 | AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HDSBMY2P | |
3 | AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | AIBBMYKL | |
4 | AIA BHD. | KUALA LUMPUR | AIACMYKL | |
5 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION (MALAYSIA) BHD | KUALA LUMPUR | RJHIMYKL | |
6 | ALKHAIR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | UIIBMYKL | |
7 | ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MFBBMYKL | |
8 | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MBAMMYKL | |
9 | ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | ALSRMYKL | |
10 | AMBANK (M) BERHAD | KUALA LUMPUR | ARBKMYKL | |
11 | AMBANK (M) BERHAD | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BRANCH (LICENSED LABUAN BANK NO.080097D)) | ARBKMYKLLAB |
12 | AMINVESTMENT BANK BERHAD (FORMERLY KNOWN AS AMMERCHANT BANK BERHAD) | KUALA LUMPUR | AMMBMYKL | |
13 | AMISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | AISLMYKL | |
14 | ASIAN FINANCE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | AFBQMYKL | |
15 | BANGKOK BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | BKKBMYKL | |
16 | BANK AL HABIB LIMITED | LABUAN | BAHLMY2A | |
17 | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BIMBMYKL | |
18 | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD LABUAN OFFSHORE BRANCH | LABUAN | BISLMYKA | |
19 | BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT) | KUALA LUMPUR | BKRMMYKL | |
20 | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | BMMBMYKL | |
21 | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | (TRADE FINANCE) | BMMBMYKLTFD |
22 | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | BNMAMY2K | |
23 | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | (HEAD OFFICE) | BNMAMYKL |
24 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2X | |
25 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XGRC | |
26 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XLMY | |
27 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | LABUAN | BOFAMY2XLBN | |
28 | BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | BKCHMYKL | |
29 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | LABUAN | (THE LABUAN BRANCH) | NOSCMY2L |
30 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | BOTKMYKX | |
31 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | LABUAN | (LABUAN BRANCH) | BOTKMYKA |
32 | BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD-AGROBANK | KUALA LUMPUR | AGOBMYKL | |
33 | BNP PARIBAS | LABUAN | BNPAMYKA | |
34 | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BNPAMYKL | |
35 | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | (BNPPM ISLAMIC BANKING WINDOW) | BNPAMYKLSPI |
36 | CAGAMAS BERHAD | KUALA LUMPUR | CAGAMYKL | |
37 | CHINA CONSTRUCTION BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | PCBCMYKL | |
38 | CIMB BANK (L) LIMITED | LABUAN | CIBBMYKA | |
39 | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CIBBMYKL | |
40 | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (SECURITIES BORROWING AND LENDING) | CIBBMYKLSBL |
41 | CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE BRANCH | LABUAN | CIBBMY2L | |
42 | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | COIMMYKL | |
43 | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CTBBMYKL | |
44 | CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD | KUALA LUMPUR | CANHMYKL | |
45 | CITIBANK BERHAD | GEORGETOWN | (PENANG BRANCH) | CITIMYKLPEN |
46 | CITIBANK BERHAD | JOHOR BAHRU, JOHOR | (JOHOR BAHRU BRANCH) | CITIMYKLJOD |
47 | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (JALAN AMPANG) | CITIMYKL |
48 | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (LAB) | CITIMYKLLAB |
49 | DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | DBSSMY2A | |
50 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKL |
51 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLGMO | |
52 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLIBW | |
53 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (INTERNATIONAL ISLAMIC BANKING, MALAYSIA BRANCH) | DEUTMYKLISB |
54 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | LABUAN | (LABUAN BRANCH) | DEUTMYKLBLB |
55 | EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | EXMBMYKL | |
56 | FELDA GLOBAL VENTURES CAPITAL SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | FGVCMYKL | |
57 | FIDELITY ASIA BANK LTD | LABUAN | FABEMY22 | |
58 | FIRST EAST EXPORT BANK | LABUAN | FEEBMYKA | |
59 | HONG LEONG BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLBBMYKL | |
60 | HONG LEONG BANK BERHAD, LABUAN INTERNATIONAL BRANCH | LABUAN | HLBLMY22 | |
61 | HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLIVMYKL | |
62 | HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLIBMYKL | |
63 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | HSTMMYKL | |
64 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSTMMYKLGWS |
65 | HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | HMABMYKL | |
66 | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | HBMBMYKL | |
67 | IBH INVESTMENT BANK LIMITED | LABUAN | IBHIMY2L | |
68 | INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | IIMBMYKL | |
69 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | KUALA LUMPUR | ICBKMYKL | |
70 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | LABUAN | (LABUAN BRANCH) | ICBKMYKLLAB |
71 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CHASMYKX | |
72 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (JPMORGAN SECURITIES – MALAYSIA) | CHASMYKXSEC |
73 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASMYKXKEY |
74 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LABUAN BRANCH | LABUAN | CHASMY2A | |
75 | KAF INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KAFBMYKL | |
76 | KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | ECMLMYKL | |
77 | KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | KFHOMYKL | |
78 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | BUTTERWORTH, PENANG | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLBWC |
79 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | IPOH, PERAK | MBBEMYKLIPH | |
80 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | JOHOR BAHRU, JOHOR | MBBEMYKLJOB | |
81 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KOTA KINABALU, SABAH | MBBEMYKLKIN | |
82 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | MBBEMYKL | |
83 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (BANGSAR BARU BRANCH) | MBBEMYKLBAN |
84 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (BUKIT BINTANG BRANCH) | MBBEMYKLBBG |
85 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (CASH MANAGEMENT DEPARTMENT) | MBBEMYKLWEB |
86 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (CUSTODIAN SERVICES DEPARTMENT) | MBBEMYKLCSD |
87 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (KEPONG BRANCH) | MBBEMYKLKEP |
88 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (PUDU BRANCH) | MBBEMYKLPUD |
89 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (SUBANG AIRPORT) | MBBEMYKLSUB |
90 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLKLC |
91 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (WISMA SIME DARBY BRANCH) | MBBEMYKLWSD |
92 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | MALACCA, MALACCA | MBBEMYKLMAL | |
93 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PASIR GUDANG, JOHOR | MBBEMYKLPSG | |
94 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PENANG, PENANG | MBBEMYKLPEN | |
95 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PENANG, PENANG | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPGC |
96 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA, SELANGOR | MBBEMYKLPJY | |
97 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA, SELANGOR | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPJC |
98 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA, SELANGOR | (YONG SHOOK LIN BRANCH) | MBBEMYKLYSL |
99 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PORT KLANG, SELANGOR | MBBEMYKLPKG | |
100 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SEREMBAN, NEGRI SEMBILAN | MBBEMYKLSBN |
101 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM, SELANGOR | MBBEMYKLSHA | |
102 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM, SELANGOR | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLSAC |
103 | MALAYSIA AIRLINES BERHAD | SUBANG | MAYHMY22 | |
104 | MAX MONEY SDN BHD | KUALA LUMPUR | MMSBMYKL | |
105 | MAYBANK INTERNATIONAL (L) LTD. | LABUAN | MBBEMYKA | |
106 | MAYBANK INTERNATIONAL LABUAN BRANCH | LABUAN | MBBEMY2L | |
107 | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MBEAMYKL | |
108 | MAYBANK ISLAMIC BERHAD | KUALA LUMPUR | MBISMYKL | |
109 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. LABUAN BRANCH | LABUAN | ICBCMY2L | |
110 | MERCEDES-BENZ MALAYSIA SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | DABEMYKL | |
111 | MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | MBSMMYKL | |
112 | MIDDLE EAST INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | MEIBMYKA | |
113 | MIZUHO BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MHCBMYKA | |
114 | MIZUHO BANK, LTD., LABUAN BRANCH | LABUAN | MHCBMY2L | |
115 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | KUALA LUMPUR | NBADMYKL | |
116 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | LABUAN | NBADMYKLLAU | |
117 | NOMURA ASSET MANAGEMENT MALAYSIA SDN BHD | KUALA LUMPUR | NOCMMYKL | |
118 | OCBC AL-AMIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | OABBMYKL | |
119 | OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | OCBCMYKL | |
120 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | OCBCMYKA | |
121 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PTROMYKL | |
122 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | (KLCC) | PTROMYKLFSD |
123 | PG ASIA INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | AINEMY22 | |
124 | POS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | POSMMYKL | |
125 | PUBLIC BANK (L) LTD | LABUAN | PBLLMYKA | |
126 | PUBLIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PBBEMYKL | |
127 | PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PUIBMYKL | |
128 | RHB BANK (L) LTD | LABUAN | RHBBMYKA | |
129 | RHB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | RHBBMYKL | |
130 | RHB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | OSKIMYKL | |
131 | RHB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | RHBAMYKL | |
132 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | (ALL OFFICES IN MALAYSIA) | SCBLMYKX |
133 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BANKING UNIT ONLY) | SCBLMYKXLAB |
134 | STANDARD CHARTERED SAADIQ BERHAD | KUALA LUMPUR | SCSRMYKK | |
135 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | LABUAN | SMBCMYKA | |
136 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | SMBCMYKL | |
137 | THE BANK OF NOVA SCOTIA BERHAD | KUALA LUMPUR | NOSCMYKL | |
138 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LABUAN | HSBCMYKA | |
139 | TMC SERVICES SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | TMCBMYKL | |
140 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | UOVBMYKL | |
141 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (CUSTODIAN AND NOMINEES DEPARTMENT) | UOVBMYKLCND |
142 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED LABUAN BRANCH | LABUAN | UOVBMY2L |

Discussion about this post